Conference Pear each
Images are for illustration purposes only. The original product may differ seasonally
Fresh Conference Pear each
| Typical Values | Per 100g | *Reference Intake |
|---|---|---|
| Energy | 217kJ | 8400kJ |
| Energy | 52kcal | 2000kcal |
| Fat | <0.5g | 70g |
| of which saturates | <0.1g | 20g |
| Carbohydrate | 11g | 260g |
| of which sugars | 11g | 90g |
| Fibre | 2.7g | 24g |
| Protein | <0.5g | 50g |
| Salt | <0.01g | 6g |
| *Reference Intake (RI) figures for an average adult. |